Aufruf-Statistik für sklsport.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 25794
Summe der Dateien 23783
Summe Seiten 3979
Summe Besuche 1697
Summe in kb 173998
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2430
Summe der unterschiedlichen URLs 318
Summe der unterschiedlichen Verweise 279
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1201
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 306
Anfragen pro Tag 859 1263
Dateien pro Tag 792 1212
Seiten pro Tag 132 595
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 134
Besuche pro Tag 56 74
kb pro Tag 5800 8915
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.20% 23783
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.58% 150
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.06% 531
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.09% 1314
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 8

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1221 4.73% 1138 4.78% 123 3.09% 74 4.36% 110 4.53% 7642 4.39%
2 828 3.21% 774 3.25% 72 1.81% 63 3.71% 104 4.28% 5868 3.37%
3 910 3.53% 854 3.59% 172 4.32% 70 4.12% 97 3.99% 6563 3.77%
4 738 2.86% 696 2.93% 97 2.44% 53 3.12% 65 2.67% 4971 2.86%
5 978 3.79% 920 3.87% 86 2.16% 64 3.77% 100 4.12% 6224 3.58%
6 903 3.50% 843 3.54% 145 3.64% 71 4.18% 100 4.12% 5897 3.39%
7 763 2.96% 714 3.00% 68 1.71% 55 3.24% 86 3.54% 5017 2.88%
8 933 3.62% 872 3.67% 85 2.14% 59 3.48% 85 3.50% 5813 3.34%
9 881 3.42% 811 3.41% 95 2.39% 63 3.71% 113 4.65% 6297 3.62%
10 1036 4.02% 984 4.14% 158 3.97% 71 4.18% 104 4.28% 6871 3.95%
11 724 2.81% 657 2.76% 65 1.63% 49 2.89% 91 3.74% 5105 2.93%
12 777 3.01% 709 2.98% 107 2.69% 72 4.24% 102 4.20% 5719 3.29%
13 734 2.85% 692 2.91% 74 1.86% 46 2.71% 77 3.17% 4789 2.75%
14 1201 4.66% 1152 4.84% 595 14.95% 49 2.89% 103 4.24% 6826 3.92%
15 629 2.44% 556 2.34% 123 3.09% 47 2.77% 76 3.13% 4386 2.52%
16 822 3.19% 752 3.16% 101 2.54% 56 3.30% 85 3.50% 5135 2.95%
17 1263 4.90% 1212 5.10% 188 4.72% 60 3.54% 95 3.91% 8875 5.10%
18 1148 4.45% 1089 4.58% 191 4.80% 65 3.83% 81 3.33% 6746 3.88%
19 936 3.63% 862 3.62% 174 4.37% 65 3.83% 132 5.43% 8656 4.97%
20 849 3.29% 784 3.30% 90 2.26% 60 3.54% 96 3.95% 5457 3.14%
21 648 2.51% 598 2.51% 96 2.41% 49 2.89% 77 3.17% 4937 2.84%
22 752 2.92% 660 2.78% 86 2.16% 48 2.83% 93 3.83% 5005 2.88%
23 939 3.64% 877 3.69% 146 3.67% 55 3.24% 90 3.70% 6258 3.60%
24 767 2.97% 638 2.68% 191 4.80% 41 2.42% 87 3.58% 4629 2.66%
25 707 2.74% 641 2.70% 91 2.29% 53 3.12% 80 3.29% 4216 2.42%
26 512 1.98% 468 1.97% 87 2.19% 39 2.30% 69 2.84% 3897 2.24%
27 762 2.95% 571 2.40% 152 3.82% 42 2.47% 65 2.67% 3986 2.29%
28 768 2.98% 710 2.99% 131 3.29% 62 3.65% 82 3.37% 4857 2.79%
29 742 2.88% 698 2.93% 108 2.71% 53 3.12% 73 3.00% 4440 2.55%
30 923 3.58% 851 3.58% 82 2.06% 49 2.89% 134 5.51% 8915 5.12%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1224 4.75% 38 1150 4.84% 4 143 3.59% 311 9315 5.35%
1 23 701 2.72% 22 660 2.78% 4 124 3.12% 172 5155 2.96%
2 21 651 2.52% 20 608 2.56% 5 159 4.00% 171 5126 2.95%
3 15 459 1.78% 14 427 1.80% 3 107 2.69% 108 3244 1.86%
4 14 421 1.63% 13 392 1.65% 4 122 3.07% 88 2629 1.51%
5 13 406 1.57% 11 354 1.49% 6 208 5.23% 57 1707 0.98%
6 14 442 1.71% 14 424 1.78% 11 354 8.90% 37 1111 0.64%
7 7 235 0.91% 7 210 0.88% 2 79 1.99% 56 1665 0.96%
8 5 160 0.62% 4 140 0.59% 2 82 2.06% 52 1570 0.90%
9 27 838 3.25% 21 636 2.67% 6 198 4.98% 157 4697 2.70%
10 29 877 3.40% 26 805 3.38% 4 135 3.39% 210 6304 3.62%
11 34 1030 3.99% 32 963 4.05% 4 121 3.04% 228 6852 3.94%
12 41 1230 4.77% 38 1158 4.87% 5 166 4.17% 255 7642 4.39%
13 39 1185 4.59% 36 1100 4.63% 4 147 3.69% 239 7158 4.11%
14 34 1035 4.01% 32 983 4.13% 4 130 3.27% 244 7316 4.20%
15 62 1871 7.25% 58 1767 7.43% 7 221 5.55% 466 13981 8.04%
16 48 1463 5.67% 45 1370 5.76% 6 207 5.20% 375 11252 6.47%
17 60 1815 7.04% 53 1609 6.77% 8 245 6.16% 395 11841 6.81%
18 60 1806 7.00% 56 1694 7.12% 6 184 4.62% 402 12065 6.93%
19 52 1571 6.09% 49 1477 6.21% 5 167 4.20% 374 11211 6.44%
20 55 1666 6.46% 49 1484 6.24% 5 178 4.47% 369 11067 6.36%
21 54 1641 6.36% 50 1529 6.43% 5 175 4.40% 344 10332 5.94%
22 54 1624 6.30% 50 1525 6.41% 6 180 4.52% 372 11155 6.41%
23 48 1443 5.59% 43 1318 5.54% 4 147 3.69% 320 9602 5.52%

Top 30 von 318 URLs
# Anfragen kb URL
1 1441 5.59% 12619 7.25% /euro2004/venues.php
2 1091 4.23% 1088 0.63% /euro2004/css/style.css
3 815 3.16% 2800 1.61% /
4 543 2.11% 0 0.00% /usage/usage_200810.html
5 142 0.55% 1376 0.79% /germany2006/teams.php
6 117 0.45% 959 0.55% /euro2008/bet.php
7 97 0.38% 768 0.44% /euro2004/teams.php
8 59 0.23% 53 0.03% /usage/
9 50 0.19% 679 0.39% /euro2008/
10 48 0.19% 459 0.26% /euro2008/teams.php
11 42 0.16% 329 0.19% /germany2006/referees.php
12 32 0.12% 25 0.01% /southafrica2010/
13 31 0.12% 381 0.22% /usage/usage_200911.html
14 29 0.11% 218 0.13% /euro2008/referees.php
15 28 0.11% 306 0.18% /euro2004/
16 27 0.10% 43 0.02% /euro2008/css/style.css
17 26 0.10% 347 0.20% /germany2006/tables.php
18 25 0.10% 362 0.21% /euro2004/schedule.php
19 23 0.09% 356 0.20% /germany2006/
20 22 0.09% 247 0.14% /euro2008/tables.php
21 21 0.08% 5 0.00% /usage/menu.html
22 20 0.08% 227 0.13% /euro2004/statistics.php
23 20 0.08% 287 0.17% /euro2008/statistics.php
24 18 0.07% 13 0.01% /euro2008/js/countdown.js.php
25 18 0.07% 11 0.01% /impressum.htm
26 18 0.07% 9 0.01% /southafrica2010/js/countdown.js.php
27 17 0.07% 151 0.09% /germany2006/venues.php
28 16 0.06% 121 0.07% /euro2008/venues.php
29 14 0.05% 18 0.01% /germany2006/css/style.css
30 12 0.05% 80 0.05% /euro2004/referees.php

Top 10 von 318 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1441 5.59% 12619 7.25% /euro2004/venues.php
2 815 3.16% 2800 1.61% /
3 142 0.55% 1376 0.79% /germany2006/teams.php
4 1091 4.23% 1088 0.63% /euro2004/css/style.css
5 117 0.45% 959 0.55% /euro2008/bet.php
6 97 0.38% 768 0.44% /euro2004/teams.php
7 50 0.19% 679 0.39% /euro2008/
8 5 0.02% 635 0.36% /usage/usage_200809.html
9 48 0.19% 459 0.26% /euro2008/teams.php
10 31 0.12% 381 0.22% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1441 5.59% 1120 66.23% /euro2004/venues.php
2 815 3.16% 232 13.72% /
3 142 0.55% 44 2.60% /germany2006/teams.php
4 59 0.23% 30 1.77% /usage/
5 31 0.12% 27 1.60% /usage/usage_200911.html
6 50 0.19% 25 1.48% /euro2008/
7 97 0.38% 19 1.12% /euro2004/teams.php
8 117 0.45% 16 0.95% /euro2008/bet.php
9 48 0.19% 14 0.83% /euro2008/teams.php
10 32 0.12% 14 0.83% /southafrica2010/

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1441 5.59% 1114 65.88% /euro2004/venues.php
2 815 3.16% 211 12.48% /
3 142 0.55% 46 2.72% /germany2006/teams.php
4 31 0.12% 28 1.66% /usage/usage_200911.html
5 117 0.45% 26 1.54% /euro2008/bet.php
6 59 0.23% 26 1.54% /usage/
7 50 0.19% 21 1.24% /euro2008/
8 97 0.38% 20 1.18% /euro2004/teams.php
9 48 0.19% 16 0.95% /euro2008/teams.php
10 543 2.11% 14 0.83% /usage/usage_200810.html

Top 30 von 2430 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 543 2.11% 543 2.28% 0 0.00% 14 0.82% 62-90-100-72.barak.net.il
2 388 1.50% 231 0.97% 1679 0.97% 4 0.24% figipc111.tu-graz.ac.at
3 287 1.11% 287 1.21% 1005 0.58% 10 0.59% brushfire.bluegravity.com
4 258 1.00% 202 0.85% 1650 0.95% 37 2.18% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
5 222 0.86% 222 0.93% 789 0.45% 25 1.47% janspitse.xs4all.nl
6 142 0.55% 125 0.53% 1109 0.64% 26 1.53% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
7 129 0.50% 0 0.00% 29 0.02% 3 0.18% 83.170.83.154
8 128 0.50% 121 0.51% 906 0.52% 1 0.06% port-92-207-73-240.dynamic.qsc.de
9 101 0.39% 59 0.25% 513 0.30% 40 2.36% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
10 89 0.35% 54 0.23% 464 0.27% 19 1.12% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
11 85 0.33% 78 0.33% 611 0.35% 14 0.82% crawl-66-249-71-86.googlebot.com
12 77 0.30% 73 0.31% 837 0.48% 1 0.06% d54c368f2.access.telenet.be
13 73 0.28% 50 0.21% 295 0.17% 31 1.83% b3091294.crawl.yahoo.net
14 71 0.28% 66 0.28% 889 0.51% 1 0.06% chello084115170063.graz.surfer.at
15 67 0.26% 65 0.27% 864 0.50% 1 0.06% 213162066169.public.t-mobile.at
16 64 0.25% 63 0.26% 540 0.31% 1 0.06% 207.84-48-54.nextgentel.com
17 64 0.25% 48 0.20% 238 0.14% 2 0.12% adsl.94-252-66-16.dyn.cust.tango.lu
18 63 0.24% 63 0.26% 396 0.23% 1 0.06% 205.73.54.77.rev.vodafone.pt
19 62 0.24% 62 0.26% 297 0.17% 1 0.06% 89.214.14.174
20 59 0.23% 59 0.25% 384 0.22% 1 0.06% ip-83-134-158-198.dsl.scarlet.be
21 58 0.22% 56 0.24% 769 0.44% 1 0.06% 212-183-58-128.adsl.highway.telekom.at
22 57 0.22% 56 0.24% 950 0.55% 1 0.06% 38.100.41.67
23 56 0.22% 52 0.22% 814 0.47% 1 0.06% 62-99-150-3.static.adsl-line.inode.at
24 55 0.21% 53 0.22% 122 0.07% 1 0.06% tugzs105.tu-graz.ac.at
25 54 0.21% 41 0.17% 161 0.09% 1 0.06% 151.61.163.85
26 54 0.21% 50 0.21% 788 0.45% 1 0.06% 212-183-58-39.adsl.highway.telekom.at
27 52 0.20% 50 0.21% 787 0.45% 1 0.06% sumomail01.koeln.sumo-gmbh.com
28 50 0.19% 38 0.16% 338 0.19% 19 1.12% crawl-66-249-65-203.googlebot.com
29 49 0.19% 48 0.20% 79 0.05% 1 0.06% 77.116.118.113.wireless.dyn.drei.com
30 49 0.19% 38 0.16% 180 0.10% 20 1.18% b3091331.crawl.yahoo.net

Top 10 von 2430 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 388 1.50% 231 0.97% 1679 0.97% 4 0.24% figipc111.tu-graz.ac.at
2 258 1.00% 202 0.85% 1650 0.95% 37 2.18% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
3 142 0.55% 125 0.53% 1109 0.64% 26 1.53% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
4 287 1.11% 287 1.21% 1005 0.58% 10 0.59% brushfire.bluegravity.com
5 57 0.22% 56 0.24% 950 0.55% 1 0.06% 38.100.41.67
6 128 0.50% 121 0.51% 906 0.52% 1 0.06% port-92-207-73-240.dynamic.qsc.de
7 71 0.28% 66 0.28% 889 0.51% 1 0.06% chello084115170063.graz.surfer.at
8 67 0.26% 65 0.27% 864 0.50% 1 0.06% 213162066169.public.t-mobile.at
9 77 0.30% 73 0.31% 837 0.48% 1 0.06% d54c368f2.access.telenet.be
10 56 0.22% 52 0.22% 814 0.47% 1 0.06% 62-99-150-3.static.adsl-line.inode.at

Top 30 von 279 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2997 11.62% - (Direct Request)
2 1010 3.92% http://images.google.pt/imgres
3 453 1.76% http://www.denover.com/
4 238 0.92% http://images.google.com/imgres
5 179 0.69% http://obancodamexicana.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
6 149 0.58% http://foros.riverplate.com/futbol-internacional/56532-mejores-estadios-del-mundo.html
7 129 0.50% http://forums.electronicarts.co.uk/fifa-09-sony-playstation-3-microsoft-xbox-360/375336-stadiums-fifa-10-a.html
8 104 0.40% http://images.google.fr/imgres
9 84 0.33% http://images.google.es/imgres
10 83 0.32% http://images.google.com.br/imgres
11 75 0.29% http://www.footballistique.com/forum-foot/olympique-lyonnais/vt2226.foot
12 73 0.28% http://www.partypills.name/
13 68 0.26% http://forum.kooora.com/f.aspx
14 52 0.20% http://images.google.de/imgres
15 52 0.20% http://www.allpartypills.com/
16 52 0.20% http://www.spermvolumeenhancer.com/
17 49 0.19% http://forums.electronicarts.co.uk/fifa-09-sony-playstation-3-microsoft-xbox-360/341092-portuguese-stadium-petition-fifa-09-fifa-10-a.html
18 48 0.19% http://images.google.co.uk/imgres
19 46 0.18% http://images.google.com.tr/imgres
20 43 0.17% http://images.google.it/imgres
21 35 0.14% http://images.google.ch/imgres
22 34 0.13% http://uiui.forumotion.net/benfica-f13/estadio-da-luz-t1070.htm
23 34 0.13% http://www.senoyna.com/forumlar/k74547/dunyanin-en-guzel-stadlari/
24 29 0.11% http://ass-parade.assfuckdolls.com/ass-parade
25 29 0.11% http://images.google.com.mx/imgres
26 28 0.11% http://ass-fucking.assfuckdolls.com/ass-fucking
27 28 0.11% http://big-ass.assfuckdolls.com/big-ass
28 28 0.11% http://black-ass.assfuckdolls.com/black-ass
29 28 0.11% http://hot-ass.assfuckdolls.com/hot-ass
30 28 0.11% http://images.google.cz/imgres

Top 20 von 95 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 151 19.11% esta-
2 107 13.54% est-
3 95 12.03% braga
4 36 4.56% estadio -
5 35 4.43% braga-
6 34 4.30% estad-
7 26 3.29% es-
8 26 3.29% estadio jose alvalade
9 24 3.04% est%-
10 23 2.91% -
11 23 2.91% brag-
12 17 2.15% sc braga
13 14 1.77% sc br-
14 12 1.52% estadio-
15 11 1.39% estadio municipal de braga
16 8 1.01% est%c3%a-
17 8 1.01% est%c3%a1dio jos%c3%a9 alvalade
18 6 0.76% jos-
19 6 0.76% sc braga-
20 5 0.63% est%c3%-

Top 15 von 1201 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 682 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 437 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
3 402 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
4 327 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
5 315 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
6 305 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
7 303 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 300 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 275 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0
10 264 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
11 240 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 237 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; MS
13 227 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0
14 216 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-PT; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
15 207 0.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.33 Safari/532.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11325 43.91% 10818 45.49% 61565 35.38% Portugal Portugal
2 2537 9.84% 2183 9.18% 16512 9.49% Firmen (com)
3 2520 9.77% 2350 9.88% 19063 10.96% Netzwerke (net)
4 1085 4.21% 876 3.68% 7803 4.48% Oesterreich Oesterreich
5 547 2.12% 546 2.30% 90 0.05% Israel Israel
6 527 2.04% 504 2.12% 4416 2.54% Frankreich Frankreich
7 522 2.02% 487 2.05% 5307 3.05% Italien Italien
8 471 1.83% 440 1.85% 3057 1.76% Schweiz Schweiz
9 459 1.78% 438 1.84% 6498 3.73% Brasilien Brasilien
10 437 1.69% 429 1.80% 1989 1.14% Tschechien Tschechien
11 396 1.54% 391 1.64% 1992 1.14% Polen Polen
12 366 1.42% 356 1.50% 1854 1.07% Niederlande Niederlande
13 357 1.38% 344 1.45% 3085 1.77% Deutschland Deutschland
14 313 1.21% 300 1.26% 2701 1.55% Belgien Belgien
15 300 1.16% 275 1.16% 4434 2.55% Tuerkei Tuerkei
16 298 1.16% 270 1.14% 1756 1.01% Spanien Spanien
17 243 0.94% 216 0.91% 1556 0.89% Luxemburg Luxemburg
18 233 0.90% 94 0.40% 1120 0.64% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 211 0.82% 208 0.87% 1602 0.92% Grossbritannien Grossbritannien
20 187 0.72% 114 0.48% 1900 1.09% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
21 182 0.71% 170 0.71% 2386 1.37% USA USA
22 177 0.69% 141 0.59% 1707 0.98% Australien Australien
23 171 0.66% 169 0.71% 975 0.56% Rumaenien Rumaenien
24 169 0.66% 164 0.69% 2683 1.54% Argentinien Argentinien
25 136 0.53% 134 0.56% 805 0.46% Griechenland Griechenland
26 132 0.51% 128 0.54% 605 0.35% Serbien Serbien
27 130 0.50% 114 0.48% 2308 1.33% Mexiko Mexiko
28 114 0.44% 112 0.47% 545 0.31% Ungarn Ungarn
29 109 0.42% 103 0.43% 693 0.40% Kanada Kanada
30 95 0.37% 92 0.39% 515 0.30% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.21